跳至內容
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

🔥購買 2 個人聲預設 - 免費獲得 2 個🔥(結帳時自動應用)

  • 家
  • 人聲預設
    • 免費人聲預設
    • 購買所有人聲預設
    • DAW 人聲預設
      • 阿布爾頓
      • 小菜一碟
      • 庫巴塞
      • FL工作室
      • 庫樂隊
      • 邏輯 Pro X
      • 混合工藝
      • 專業工具
      • 收割者
      • 一號工作室
      • Waves(與所有 DAW 相容)
    • 按流派劃分的人聲預設
      • 嘻哈
      • 饒舌
      • R&B / 靈魂樂
      • 另類/獨立
      • 陷阱
      • 鑽頭
      • 低保真
      • 舞蹈/電子
      • 國家
      • 岩石
      • Shoegaze
      • Hyperpop
  • 樣品包
    • 免費樣品包
    • 購買所有樣品包
    • 按類型劃分的樣本包
      • 嘻哈
      • R&B / 靈魂樂
      • 另類/獨立
      • 電火花加工
      • 饒舌
      • 低保真
      • 非洲節拍
  • Free Products
    • Free Vocal Preset
    • Free Mastering Preset
    • Free Sample
  • 安裝指南
    • 人聲預設指南
    • 樣品包指南
  • 更多的
    • 部落格
    • 關於
    • 接觸

國家/地區

  • USD $ | 不丹
  • CNY ¥ | 中國
  • XAF CFA | 中非共和國
  • DKK kr. | 丹麥
  • AZN ₼ | 亞塞拜然
  • AMD դր. | 亞美尼亞
  • ILS ₪ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 俄羅斯
  • BGN лв. | 保加利亞
  • EUR € | 克羅埃西亞
  • ISK kr | 冰島
  • CHF CHF | 列支敦斯登
  • USD $ | 利比亞
  • XAF CFA | 剛果(布拉薩)
  • CDF Fr | 剛果(金夏沙)
  • XOF Fr | 加彭
  • CAD $ | 加拿大
  • HUF Ft | 匈牙利
  • MKD ден | 北馬其頓
  • TTD $ | 千里達及托巴哥
  • GBP £ | 南喬治亞與南三明治群島
  • USD $ | 南蘇丹
  • USD $ | 南非
  • KRW ₩ | 南韓
  • QAR ر.ق | 卡達
  • IDR Rp | 印尼
  • INR ₹ | 印度
  • USD $ | 厄利垂亞
  • USD $ | 厄瓜多
  • TWD $ | 台灣
  • USD $ | 史瓦帝尼
  • DJF Fdj | 吉布地
  • KGS som | 吉爾吉斯
  • USD $ | 吉里巴斯
  • AUD $ | 吐瓦魯
  • KZT ₸ | 哈薩克
  • USD $ | 哥倫比亞
  • CRC ₡ | 哥斯大黎加
  • XAF CFA | 喀麥隆
  • USD $ | 喬治亞
  • USD $ | 土克斯及開科斯群島
  • USD $ | 土庫曼
  • USD $ | 土耳其
  • TZS Sh | 坦尚尼亞
  • EGP ج.م | 埃及
  • TJS ЅМ | 塔吉克
  • XOF Fr | 塞內加爾
  • USD $ | 塞席爾
  • RSD РСД | 塞爾維亞
  • USD $ | 墨西哥
  • XOF Fr | 多哥
  • DOP $ | 多明尼加共和國
  • XCD $ | 多米尼克
  • NGN ₦ | 奈及利亞
  • EUR € | 奧地利
  • EUR € | 奧蘭群島
  • USD $ | 委內瑞拉
  • BDT ৳ | 孟加拉
  • USD $ | 安哥拉
  • XCD $ | 安地卡及巴布達
  • XCD $ | 安奎拉
  • EUR € | 安道爾
  • HNL L | 宏都拉斯
  • LAK ₭ | 寮國
  • USD $ | 尚比亞
  • NIO C$ | 尼加拉瓜
  • XOF Fr | 尼日
  • NPR Rs. | 尼泊爾
  • ILS ₪ | 巴勒斯坦自治區
  • BSD $ | 巴哈馬
  • PKR ₨ | 巴基斯坦
  • PGK K | 巴布亞紐幾內亞
  • PYG ₲ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿馬
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • BBD $ | 巴貝多
  • XOF Fr | 布吉納法索
  • EUR € | 希臘
  • GNF Fr | 幾內亞
  • XOF Fr | 幾內亞比索
  • NZD $ | 庫克群島
  • ANG ƒ | 庫拉索
  • EUR € | 德國
  • EUR € | 愛沙尼亞
  • EUR € | 愛爾蘭
  • NZD $ | 托克勞群島
  • EUR € | 拉脫維亞
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 挪威屬斯瓦巴及尖棉
  • CZK Kč | 捷克
  • MAD د.م. | 摩洛哥
  • MDL L | 摩爾多瓦
  • EUR € | 摩納哥
  • FJD $ | 斐濟
  • EUR € | 斯洛伐克
  • EUR € | 斯洛維尼亞
  • LKR ₨ | 斯里蘭卡
  • SGD $ | 新加坡
  • XPF Fr | 新喀里多尼亞
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 智利
  • GBP £ | 曼島
  • TOP T$ | 東加
  • USD $ | 東帝汶
  • XAF CFA | 查德
  • KHR ៛ | 柬埔寨
  • GBP £ | 根息
  • XCD $ | 格瑞那達
  • DKK kr. | 格陵蘭
  • EUR € | 梵蒂岡
  • MUR ₨ | 模里西斯
  • EUR € | 比利時
  • BND $ | 汶萊
  • SAR ر.س | 沙烏地阿拉伯
  • EUR € | 法國
  • EUR € | 法屬南部屬地
  • EUR € | 法屬圭亞那
  • XPF Fr | 法屬玻里尼西亞
  • EUR € | 法屬聖馬丁
  • DKK kr. | 法羅群島
  • BAM КМ | 波士尼亞與赫塞哥維納
  • BWP P | 波札那
  • PLN zł | 波蘭
  • THB ฿ | 泰國
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澤西島
  • AUD $ | 澳洲
  • MOP P | 澳門特別行政區
  • UAH ₴ | 烏克蘭
  • UGX USh | 烏干達
  • UYU $U | 烏拉圭
  • UZS so'm | 烏茲別克
  • JMD $ | 牙買加
  • GBP £ | 特里斯坦達庫尼亞群島
  • SLL Le | 獅子山
  • BOB Bs. | 玻利維亞
  • SEK kr | 瑞典
  • CHF CHF | 瑞士
  • EUR € | 瓜地洛普
  • GTQ Q | 瓜地馬拉
  • XPF Fr | 瓦利斯群島和富圖那群島
  • GMD D | 甘比亞
  • EUR € | 留尼旺
  • USD $ | 白俄羅斯
  • USD $ | 百慕達
  • NZD $ | 皮特肯群島
  • RWF FRw | 盧安達
  • EUR € | 盧森堡
  • GBP £ | 直布羅陀
  • FKP £ | 福克蘭群島
  • AUD $ | 科克斯(基靈)群島
  • USD $ | 科威特
  • EUR € | 科索沃
  • PEN S/ | 秘魯
  • USD $ | 突尼西亞
  • EUR € | 立陶宛
  • USD $ | 約旦
  • USD $ | 納米比亞
  • NZD $ | 紐埃島
  • NZD $ | 紐西蘭
  • SBD $ | 索羅門群島
  • USD $ | 索馬利亞
  • CVE $ | 維德角
  • MMK K | 緬甸
  • RON Lei | 羅馬尼亞
  • USD $ | 美國
  • USD $ | 美國本土外小島嶼
  • EUR € | 義大利
  • XCD $ | 聖克里斯多福及尼維斯
  • STD Db | 聖多美普林西比
  • EUR € | 聖巴瑟米
  • XCD $ | 聖文森及格瑞那丁
  • EUR € | 聖皮埃與密克隆群島
  • AUD $ | 聖誕島
  • SHP £ | 聖赫勒拿島
  • XCD $ | 聖露西亞
  • EUR € | 聖馬利諾
  • KES KSh | 肯亞
  • EUR € | 芬蘭
  • GBP £ | 英國
  • USD $ | 英屬印度洋領地
  • USD $ | 英屬維京群島
  • USD $ | 茅利塔尼亞
  • ANG ƒ | 荷屬聖馬丁
  • AWG ƒ | 荷屬阿魯巴
  • EUR € | 荷蘭
  • USD $ | 荷蘭加勒比區
  • USD $ | 莫三比克
  • PHP ₱ | 菲律賓
  • VUV Vt | 萬那杜
  • YER ﷼ | 葉門
  • KMF Fr | 葛摩
  • EUR € | 葡萄牙
  • MNT ₮ | 蒙古
  • XCD $ | 蒙哲臘
  • EUR € | 蒙特內哥羅
  • BIF Fr | 蒲隆地
  • GYD $ | 蓋亞那
  • WST T | 薩摩亞
  • USD $ | 薩爾瓦多
  • USD $ | 蘇丹
  • USD $ | 蘇利南
  • ETB Br | 衣索比亞
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • EUR € | 西班牙
  • AUD $ | 諾福克島
  • AUD $ | 諾魯
  • XOF Fr | 象牙海岸
  • XOF Fr | 貝南
  • BZD $ | 貝里斯
  • USD $ | 賴比瑞亞
  • USD $ | 賴索托
  • EUR € | 賽普勒斯
  • XAF CFA | 赤道幾內亞
  • VND ₫ | 越南
  • USD $ | 辛巴威
  • USD $ | 迦納
  • KYD $ | 開曼群島
  • AFN ؋ | 阿富汗
  • AED د.إ | 阿拉伯聯合大公國
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • SHP £ | 阿森松島
  • DZD د.ج | 阿爾及利亞
  • ALL L | 阿爾巴尼亞
  • HKD $ | 香港特別行政區
  • EUR € | 馬丁尼克
  • MYR RM | 馬來西亞
  • XOF Fr | 馬利
  • MWK MK | 馬拉威
  • EUR € | 馬爾他
  • MVR MVR | 馬爾地夫
  • EUR € | 馬約特島
  • USD $ | 馬達加斯加
  • LBP ل.ل | 黎巴嫩

語言

  • English
  • Español
  • 繁體中文
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
All White Cedar Sound Studios Logo
  • 家
  • 人聲預設
    • 免費人聲預設
    • 購買所有人聲預設
    • DAW 人聲預設
      • 阿布爾頓
      • 小菜一碟
      • 庫巴塞
      • FL工作室
      • 庫樂隊
      • 邏輯 Pro X
      • 混合工藝
      • 專業工具
      • 收割者
      • 一號工作室
      • Waves(與所有 DAW 相容)
    • 按流派劃分的人聲預設
      • 嘻哈
      • 饒舌
      • R&B / 靈魂樂
      • 另類/獨立
      • 陷阱
      • 鑽頭
      • 低保真
      • 舞蹈/電子
      • 國家
      • 岩石
      • Shoegaze
      • Hyperpop
  • 樣品包
    • 免費樣品包
    • 購買所有樣品包
    • 按類型劃分的樣本包
      • 嘻哈
      • R&B / 靈魂樂
      • 另類/獨立
      • 電火花加工
      • 饒舌
      • 低保真
      • 非洲節拍
  • Free Products
    • Free Vocal Preset
    • Free Mastering Preset
    • Free Sample
  • 安裝指南
    • 人聲預設指南
    • 樣品包指南
  • 更多的
    • 部落格
    • 關於
    • 接觸

國家/地區

  • USD $ | 不丹
  • CNY ¥ | 中國
  • XAF CFA | 中非共和國
  • DKK kr. | 丹麥
  • AZN ₼ | 亞塞拜然
  • AMD դր. | 亞美尼亞
  • ILS ₪ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 俄羅斯
  • BGN лв. | 保加利亞
  • EUR € | 克羅埃西亞
  • ISK kr | 冰島
  • CHF CHF | 列支敦斯登
  • USD $ | 利比亞
  • XAF CFA | 剛果(布拉薩)
  • CDF Fr | 剛果(金夏沙)
  • XOF Fr | 加彭
  • CAD $ | 加拿大
  • HUF Ft | 匈牙利
  • MKD ден | 北馬其頓
  • TTD $ | 千里達及托巴哥
  • GBP £ | 南喬治亞與南三明治群島
  • USD $ | 南蘇丹
  • USD $ | 南非
  • KRW ₩ | 南韓
  • QAR ر.ق | 卡達
  • IDR Rp | 印尼
  • INR ₹ | 印度
  • USD $ | 厄利垂亞
  • USD $ | 厄瓜多
  • TWD $ | 台灣
  • USD $ | 史瓦帝尼
  • DJF Fdj | 吉布地
  • KGS som | 吉爾吉斯
  • USD $ | 吉里巴斯
  • AUD $ | 吐瓦魯
  • KZT ₸ | 哈薩克
  • USD $ | 哥倫比亞
  • CRC ₡ | 哥斯大黎加
  • XAF CFA | 喀麥隆
  • USD $ | 喬治亞
  • USD $ | 土克斯及開科斯群島
  • USD $ | 土庫曼
  • USD $ | 土耳其
  • TZS Sh | 坦尚尼亞
  • EGP ج.م | 埃及
  • TJS ЅМ | 塔吉克
  • XOF Fr | 塞內加爾
  • USD $ | 塞席爾
  • RSD РСД | 塞爾維亞
  • USD $ | 墨西哥
  • XOF Fr | 多哥
  • DOP $ | 多明尼加共和國
  • XCD $ | 多米尼克
  • NGN ₦ | 奈及利亞
  • EUR € | 奧地利
  • EUR € | 奧蘭群島
  • USD $ | 委內瑞拉
  • BDT ৳ | 孟加拉
  • USD $ | 安哥拉
  • XCD $ | 安地卡及巴布達
  • XCD $ | 安奎拉
  • EUR € | 安道爾
  • HNL L | 宏都拉斯
  • LAK ₭ | 寮國
  • USD $ | 尚比亞
  • NIO C$ | 尼加拉瓜
  • XOF Fr | 尼日
  • NPR Rs. | 尼泊爾
  • ILS ₪ | 巴勒斯坦自治區
  • BSD $ | 巴哈馬
  • PKR ₨ | 巴基斯坦
  • PGK K | 巴布亞紐幾內亞
  • PYG ₲ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿馬
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • BBD $ | 巴貝多
  • XOF Fr | 布吉納法索
  • EUR € | 希臘
  • GNF Fr | 幾內亞
  • XOF Fr | 幾內亞比索
  • NZD $ | 庫克群島
  • ANG ƒ | 庫拉索
  • EUR € | 德國
  • EUR € | 愛沙尼亞
  • EUR € | 愛爾蘭
  • NZD $ | 托克勞群島
  • EUR € | 拉脫維亞
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 挪威屬斯瓦巴及尖棉
  • CZK Kč | 捷克
  • MAD د.م. | 摩洛哥
  • MDL L | 摩爾多瓦
  • EUR € | 摩納哥
  • FJD $ | 斐濟
  • EUR € | 斯洛伐克
  • EUR € | 斯洛維尼亞
  • LKR ₨ | 斯里蘭卡
  • SGD $ | 新加坡
  • XPF Fr | 新喀里多尼亞
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 智利
  • GBP £ | 曼島
  • TOP T$ | 東加
  • USD $ | 東帝汶
  • XAF CFA | 查德
  • KHR ៛ | 柬埔寨
  • GBP £ | 根息
  • XCD $ | 格瑞那達
  • DKK kr. | 格陵蘭
  • EUR € | 梵蒂岡
  • MUR ₨ | 模里西斯
  • EUR € | 比利時
  • BND $ | 汶萊
  • SAR ر.س | 沙烏地阿拉伯
  • EUR € | 法國
  • EUR € | 法屬南部屬地
  • EUR € | 法屬圭亞那
  • XPF Fr | 法屬玻里尼西亞
  • EUR € | 法屬聖馬丁
  • DKK kr. | 法羅群島
  • BAM КМ | 波士尼亞與赫塞哥維納
  • BWP P | 波札那
  • PLN zł | 波蘭
  • THB ฿ | 泰國
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澤西島
  • AUD $ | 澳洲
  • MOP P | 澳門特別行政區
  • UAH ₴ | 烏克蘭
  • UGX USh | 烏干達
  • UYU $U | 烏拉圭
  • UZS so'm | 烏茲別克
  • JMD $ | 牙買加
  • GBP £ | 特里斯坦達庫尼亞群島
  • SLL Le | 獅子山
  • BOB Bs. | 玻利維亞
  • SEK kr | 瑞典
  • CHF CHF | 瑞士
  • EUR € | 瓜地洛普
  • GTQ Q | 瓜地馬拉
  • XPF Fr | 瓦利斯群島和富圖那群島
  • GMD D | 甘比亞
  • EUR € | 留尼旺
  • USD $ | 白俄羅斯
  • USD $ | 百慕達
  • NZD $ | 皮特肯群島
  • RWF FRw | 盧安達
  • EUR € | 盧森堡
  • GBP £ | 直布羅陀
  • FKP £ | 福克蘭群島
  • AUD $ | 科克斯(基靈)群島
  • USD $ | 科威特
  • EUR € | 科索沃
  • PEN S/ | 秘魯
  • USD $ | 突尼西亞
  • EUR € | 立陶宛
  • USD $ | 約旦
  • USD $ | 納米比亞
  • NZD $ | 紐埃島
  • NZD $ | 紐西蘭
  • SBD $ | 索羅門群島
  • USD $ | 索馬利亞
  • CVE $ | 維德角
  • MMK K | 緬甸
  • RON Lei | 羅馬尼亞
  • USD $ | 美國
  • USD $ | 美國本土外小島嶼
  • EUR € | 義大利
  • XCD $ | 聖克里斯多福及尼維斯
  • STD Db | 聖多美普林西比
  • EUR € | 聖巴瑟米
  • XCD $ | 聖文森及格瑞那丁
  • EUR € | 聖皮埃與密克隆群島
  • AUD $ | 聖誕島
  • SHP £ | 聖赫勒拿島
  • XCD $ | 聖露西亞
  • EUR € | 聖馬利諾
  • KES KSh | 肯亞
  • EUR € | 芬蘭
  • GBP £ | 英國
  • USD $ | 英屬印度洋領地
  • USD $ | 英屬維京群島
  • USD $ | 茅利塔尼亞
  • ANG ƒ | 荷屬聖馬丁
  • AWG ƒ | 荷屬阿魯巴
  • EUR € | 荷蘭
  • USD $ | 荷蘭加勒比區
  • USD $ | 莫三比克
  • PHP ₱ | 菲律賓
  • VUV Vt | 萬那杜
  • YER ﷼ | 葉門
  • KMF Fr | 葛摩
  • EUR € | 葡萄牙
  • MNT ₮ | 蒙古
  • XCD $ | 蒙哲臘
  • EUR € | 蒙特內哥羅
  • BIF Fr | 蒲隆地
  • GYD $ | 蓋亞那
  • WST T | 薩摩亞
  • USD $ | 薩爾瓦多
  • USD $ | 蘇丹
  • USD $ | 蘇利南
  • ETB Br | 衣索比亞
  • MAD د.م. | 西撒哈拉
  • EUR € | 西班牙
  • AUD $ | 諾福克島
  • AUD $ | 諾魯
  • XOF Fr | 象牙海岸
  • XOF Fr | 貝南
  • BZD $ | 貝里斯
  • USD $ | 賴比瑞亞
  • USD $ | 賴索托
  • EUR € | 賽普勒斯
  • XAF CFA | 赤道幾內亞
  • VND ₫ | 越南
  • USD $ | 辛巴威
  • USD $ | 迦納
  • KYD $ | 開曼群島
  • AFN ؋ | 阿富汗
  • AED د.إ | 阿拉伯聯合大公國
  • USD $ | 阿曼
  • USD $ | 阿根廷
  • SHP £ | 阿森松島
  • DZD د.ج | 阿爾及利亞
  • ALL L | 阿爾巴尼亞
  • HKD $ | 香港特別行政區
  • EUR € | 馬丁尼克
  • MYR RM | 馬來西亞
  • XOF Fr | 馬利
  • MWK MK | 馬拉威
  • EUR € | 馬爾他
  • MVR MVR | 馬爾地夫
  • EUR € | 馬約特島
  • USD $ | 馬達加斯加
  • LBP ل.ل | 黎巴嫩

語言

  • English
  • Español
  • 繁體中文
購物車

商品已加入購物車

檢視購物車

🔥Vocal Presets🔥

Sound Just Like Your Favorite Artist! Record-Label-Ready Vocals in Minutes!

篩選條件:

可用性
已選取 0 項
重設
可用性
價格
最高價格為 $29.99 重設
$
$
全部移除

85 項產品

篩選與排序 篩選條件

篩選與排序

篩選條件

85 項產品

可用性
清除
價格

最高價格為 $29.99

$
$
清除
全部移除
全部移除

85 項產品

  • Lil Wayne Vocal Preset Artwork

    Lil Wayne 人聲預設

    特價

    Lil Wayne 人聲預設

    5.0 / 5.0

    (112) 112 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Gunna Vocal Preset Artwork

    Gunna 人聲預設

    特價

    Gunna 人聲預設

    5.0 / 5.0

    (120) 120 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Shawn Mendes Vocal Preset Artwork

    肖恩門德斯人聲預設

    特價

    肖恩門德斯人聲預設

    5.0 / 5.0

    (90) 90 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Shoegaze Vocal Preset

    Shoegaze Vocal Preset

    特價

    Shoegaze Vocal Preset

    5.0 / 5.0

    (100) 100 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • A Boogie Wit da Hoodie vocal preset artwork

    A Boogie Wit da Hoodie 人聲預設

    特價

    A Boogie Wit da Hoodie 人聲預設

    5.0 / 5.0

    (150) 150 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Khalid Vocal Preset artwork

    Khalid 人聲預設

    特價

    Khalid 人聲預設

    5.0 / 5.0

    (100) 100 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Harry Styles Vocal Preset Artwork

    Harry Styles 人聲預設

    特價

    Harry Styles 人聲預設

    5.0 / 5.0

    (120) 120 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Playboi Carti Vocal Preset Artwork

    Playboi Carti 人聲預設

    特價

    Playboi Carti 人聲預設

    5.0 / 5.0

    (94) 94 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Machine Gun Kelly Vocal Preset Artwork

    機關槍凱利人聲預設

    特價

    機關槍凱利人聲預設

    5.0 / 5.0

    (88) 88 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Metro Boomin Vocal Preset Artwork

    Metro Boomin 人聲預設

    特價

    Metro Boomin 人聲預設

    5.0 / 5.0

    (100) 100 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Blackbear Vocal Preset - Cedar Sound Studios

    黑熊人聲預設

    特價

    黑熊人聲預設

    5.0 / 5.0

    (102) 102 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Bad Bunny Vocal Preset Artwork

    壞兔子人聲預設

    特價

    壞兔子人聲預設

    5.0 / 5.0

    (82) 82 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Powfu Vocal Preset Artwork

    Powfu 人聲預設

    Powfu 人聲預設

    5.0 / 5.0

    (92) 92 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
  • Kid Cudi Vocal Preset Artwork

    Kid Cudi 人聲預設

    特價

    Kid Cudi 人聲預設

    5.0 / 5.0

    (130) 130 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Roddy Ricch Vocal Preset Artwork

    Roddy Ricch 人聲預設

    特價

    Roddy Ricch 人聲預設

    5.0 / 5.0

    (86) 86 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • Russ Vocal Preset Artwork

    拉斯人聲預設

    特價

    拉斯人聲預設

    5.0 / 5.0

    (88) 88 評論總次數

    定價 $29.99 USD
    定價 $39.99 USD 售價 $29.99 USD
    單價 /  每 
    特價
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

加入俱樂部

成為第一個了解新人聲預設和樣本包獨家優惠的人。

All White Cedar Sound Studios Logo

快速連結

  • 店鋪
  • 聯絡我們

我們的政策

  • 隱私權政策
  • 退款政策
  • 服務條款
  • 網站地圖
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

國家/地區

  • USD $ | 不丹
  • CNY ¥ | 中國
  • XAF CFA | 中非共和國
  • DKK kr. | 丹麥
  • AZN ₼ | 亞塞拜然
  • AMD դր. | 亞美尼亞
  • ILS ₪ | 以色列
  • USD $ | 伊拉克
  • USD $ | 俄羅斯
  • BGN лв. | 保加利亞
  • EUR € | 克羅埃西亞
  • ISK kr | 冰島
  • CHF CHF | 列支敦斯登
  • USD $ | 利比亞
  • XAF CFA | 剛果(布拉薩)
  • CDF Fr | 剛果(金夏沙)
  • XOF Fr | 加彭
  • CAD $ | 加拿大
  • HUF Ft | 匈牙利
  • MKD ден | 北馬其頓
  • TTD $ | 千里達及托巴哥
  • GBP £ | 南喬治亞與南三明治群島
  • USD $ | 南蘇丹
  • USD $ | 南非
  • KRW ₩ | 南韓
  • QAR ر.ق | 卡達
  • IDR Rp | 印尼
  • INR ₹ | 印度
  • USD $ | 厄利垂亞
  • USD $ | 厄瓜多
  • TWD $ | 台灣
  • USD $ | 史瓦帝尼
  • DJF Fdj | 吉布地
  • KGS som | 吉爾吉斯
  • USD $ | 吉里巴斯
  • AUD $ | 吐瓦魯
  • KZT ₸ | 哈薩克
  • USD $ | 哥倫比亞
  • CRC ₡ | 哥斯大黎加
  • XAF CFA | 喀麥隆
  • USD $ | 喬治亞
  • USD $ | 土克斯及開科斯群島
  • USD $ | 土庫曼
  • USD $ | 土耳其
  • TZS Sh | 坦尚尼亞
  • EGP ج.م | 埃及
  • TJS ЅМ | 塔吉克
  • XOF Fr | 塞內加爾
  • USD $ | 塞席爾
  • RSD РСД | 塞爾維亞
  • USD $ | 墨西哥
  • XOF Fr | 多哥
  • DOP $ | 多明尼加共和國
  • XCD $ | 多米尼克
  • NGN ₦ | 奈及利亞
  • EUR € | 奧地利
  • EUR € | 奧蘭群島
  • USD $ | 委內瑞拉
  • BDT ৳ | 孟加拉
  • USD $ | 安哥拉
  • XCD $ | 安地卡及巴布達
  • XCD $ | 安奎拉
  • EUR € | 安道爾
  • HNL L | 宏都拉斯
  • LAK ₭ | 寮國
  • USD $ | 尚比亞
  • NIO C$ | 尼加拉瓜
  • XOF Fr | 尼日
  • NPR Rs. | 尼泊爾
  • ILS ₪ | 巴勒斯坦自治區
  • BSD $ | 巴哈馬
  • PKR ₨ | 巴基斯坦
  • PGK K | 巴布亞紐幾內亞
  • PYG ₲ | 巴拉圭
  • USD $ | 巴拿馬
  • USD $ | 巴林
  • USD $ | 巴西
  • BBD $ | 巴貝多
  • XOF Fr | 布吉納法索
  • EUR € | 希臘
  • GNF Fr | 幾內亞
  • XOF Fr | 幾內亞比索
  • NZD $ | 庫克群島
  • ANG ƒ | 庫拉索
  • EUR € | 德國
  • EUR € | 愛沙尼亞
  • EUR € | 愛爾蘭
  • NZD $ | 托克勞群島
  • EUR € | 拉脫維亞
  • USD $ | 挪威
  • USD $ | 挪威屬斯瓦巴及尖棉
  • CZK Kč | 捷克
  • MAD د.م. | 摩洛哥
  • MDL L | 摩爾多瓦
  • EUR € | 摩納哥
  • FJD $ | 斐濟
  • EUR € | 斯洛伐克
  • EUR € | 斯洛維尼亞
  • LKR ₨ | 斯里蘭卡
  • SGD $ | 新加坡
  • XPF Fr | 新喀里多尼亞
  • JPY ¥ | 日本
  • USD $ | 智利
  • GBP £ | 曼島
  • TOP T$ | 東加
  • USD $ | 東帝汶
  • XAF CFA | 查德
  • KHR ៛ | 柬埔寨
  • GBP £ | 根息
  • XCD $ | 格瑞那達
  • DKK kr. | 格陵蘭
  • EUR € | 梵蒂岡
  • MUR ₨ | 模里西斯
  • EUR € | 比利時
  • BND $ | 汶萊
  • SAR ر.س | 沙烏地阿拉伯
  • EUR € | 法國
  • EUR € | 法屬南部屬地
  • EUR € | 法屬圭亞那
  • XPF Fr | 法屬玻里尼西亞
  • EUR € | 法屬聖馬丁
  • DKK kr. | 法羅群島
  • BAM КМ | 波士尼亞與赫塞哥維納
  • BWP P | 波札那
  • PLN zł | 波蘭
  • THB ฿ | 泰國
  • USD $ | 海地
  • USD $ | 澤西島
  • AUD $ | 澳洲
  • MOP P | 澳門特別行政區
  • UAH ₴ | 烏克蘭
  • UGX USh | 烏干達
  • UYU $U | 烏拉圭
  • UZS so'm | 烏茲別克
  • JMD $ | 牙買加
  • GBP £ | 特里斯坦達庫尼亞群島
  • SLL Le | 獅子山
  • BOB Bs. | 玻利維亞
  • SEK kr | 瑞典
  • CHF CHF | 瑞士
  • EUR € | 瓜地洛普
  • GTQ Q | 瓜地馬拉
  • XPF Fr | 瓦利斯群島和富圖那群島
  • GMD D | 甘比亞
  • EUR € | 留尼旺
  • USD $ | 白俄羅斯
  • USD $ | 百慕達
  • NZD $ | 皮特肯群島
  • RWF FRw | 盧安達
  • EUR € | 盧森堡
  • GBP £ | 直布羅陀
  • FKP £ | 福克蘭群島
  • AUD $ | 科克斯(基靈)群島
  • USD $ | 科威特
  • EUR € | 科索沃
  • PEN S/ | 秘魯
  • USD $ | 突尼西亞
  • EUR € | 立陶宛
  • USD $ | 約旦
  • USD $ | 納米比亞
  • NZD $ | 紐埃島
  • NZD $ | 紐西蘭
  • SBD $ | 索羅門群島
  • USD $ | 索馬利亞
  • CVE $ | 維德角
  • MMK K | 緬甸
  • RON Lei | 羅馬尼亞
  • USD $ | 美國
  • USD $ | 美國本土外小島嶼
  • EUR € | 義大利
  • XCD $ | 聖克里斯多福及尼維斯
  • STD Db | 聖多美普林西比
  • EUR € | 聖巴瑟米
  • XCD $ | 聖文森及格瑞那丁
  • EUR € | 聖皮埃與密克隆群島
  • AUD $ | 聖誕島
  • SHP £ | 聖赫勒拿島
  • XCD $ | 聖露西亞
  • EUR € | 聖馬利諾
  • KES KSh | 肯亞
